NATO-Rangcodes der Bundeswehr
Damit Soldaten verschiedener Armeen wissen, wer welchen Rang hat, ordnet die NATO jeden Dienstgrad einem Code zu: OR (Other Ranks) für Mannschaften und Unteroffiziere, OF (Officers) für Offiziere. Die Zahl dahinter steigt mit dem Rang.
Der höchste Code OF-10 steht für einen Generalfeldmarschall oder Großadmiral; diese Dienstgrade gibt es in der Bundeswehr nicht. Zwei Besonderheiten: Der Hauptfeldwebel (Marine: Hauptbootsmann) hat in den ersten fünf Jahren im Dienstgrad OR-7, danach OR-8. Der Oberfähnrich, ein Offizieranwärter auf der Besoldungsstufe des Hauptfeldwebels, hat OR-8.
Vergleich mit US Army, US Navy und US Air Force
Über die NATO-Codes lassen sich die Dienstgrade der Bundeswehr mit denen der Verbündeten vergleichen. Eine wörtliche Übersetzung ist das nicht: Gleich ist der Code, nicht unbedingt die Aufgabe. Die Zuordnung stammt aus den NATO-Tabellen selbst.
| Bundeswehr (Heer, Lw / Marine) | NATO | US Army | US Navy | US Air Force |
|---|---|---|---|---|
| Niedrigster Dienstgrad | OR-1 | Private (E-1) | Seaman Recruit | Airman Basic |
| Gefreiter | OR-2 | Private (E-2) | Seaman Apprentice | Airman |
| Obergefreiter | OR-3 | Private First Class | Seaman | Airman First Class |
| Hauptgefreiter | OR-3 | Private First Class | Seaman | Airman First Class |
| Stabsgefreiter | OR-4 | Corporal / Specialist | Petty Officer Third Class | Senior Airman |
| Oberstabsgefreiter | OR-4 | Corporal / Specialist | Petty Officer Third Class | Senior Airman |
| Korporal | OR-4 | Corporal / Specialist | Petty Officer Third Class | Senior Airman |
| Stabskorporal | OR-4 | Corporal / Specialist | Petty Officer Third Class | Senior Airman |
| Unteroffizier / Maat | OR-5 | Sergeant | Petty Officer Second Class | Staff Sergeant |
| Fahnenjunker / Seekadett | OR-5 | Sergeant | Petty Officer Second Class | Staff Sergeant |
| Stabsunteroffizier / Obermaat | OR-5 | Sergeant | Petty Officer Second Class | Staff Sergeant |
| Feldwebel / Bootsmann | OR-6 | Staff Sergeant | Petty Officer First Class | Technical Sergeant |
| Fähnrich / Fähnrich zur See | OR-6 | Staff Sergeant | Petty Officer First Class | Technical Sergeant |
| Oberfeldwebel / Oberbootsmann | OR-6 | Staff Sergeant | Petty Officer First Class | Technical Sergeant |
| Hauptfeldwebel / Hauptbootsmann | OR-7 | Sergeant First Class | Chief Petty Officer | Master Sergeant |
| Oberfähnrich / Oberfähnrich zur See | OR-8 | Master Sergeant / First Sergeant | Senior Chief Petty Officer | Senior Master Sergeant |
| Stabsfeldwebel / Stabsbootsmann | OR-8 | Master Sergeant / First Sergeant | Senior Chief Petty Officer | Senior Master Sergeant |
| Oberstabsfeldwebel / Oberstabsbootsmann | OR-9 | Sergeant Major | Master Chief Petty Officer | Chief Master Sergeant |
| Leutnant / Leutnant zur See | OF-1 | Second Lieutenant | Ensign | Second Lieutenant |
| Oberleutnant / Oberleutnant zur See | OF-1 | First Lieutenant | Lieutenant Junior Grade | First Lieutenant |
| Hauptmann / Kapitänleutnant | OF-2 | Captain | Lieutenant | Captain |
| Stabshauptmann / Stabskapitänleutnant | OF-2 | Captain | Lieutenant | Captain |
| Major / Korvettenkapitän | OF-3 | Major | Lieutenant Commander | Major |
| Oberstleutnant / Fregattenkapitän | OF-4 | Lieutenant Colonel | Commander | Lieutenant Colonel |
| Oberst / Kapitän zur See | OF-5 | Colonel | Captain | Colonel |
| Brigadegeneral / Flottillenadmiral | OF-6 | Brigadier General | Rear Admiral (lower half) | Brigadier General |
| Generalmajor / Konteradmiral | OF-7 | Major General | Rear Admiral (upper half) | Major General |
| Generalleutnant / Vizeadmiral | OF-8 | Lieutenant General | Vice Admiral | Lieutenant General |
| General / Admiral | OF-9 | General | Admiral | General |
Vergleich mit British Army, Royal Navy und Royal Air Force
| Bundeswehr (Heer, Lw / Marine) | NATO | British Army | Royal Navy | Royal Air Force |
|---|---|---|---|---|
| Niedrigster Dienstgrad | OR-1 | Private | Junior Rating | Aircraftman |
| Gefreiter | OR-2 | Private | Able Rating | Leading Aircraftman |
| Obergefreiter | OR-3 | Lance Corporal | keine Entsprechung | keine Entsprechung |
| Hauptgefreiter | OR-3 | Lance Corporal | keine Entsprechung | keine Entsprechung |
| Stabsgefreiter | OR-4 | Corporal | Leading Rating | Corporal |
| Oberstabsgefreiter | OR-4 | Corporal | Leading Rating | Corporal |
| Korporal | OR-4 | Corporal | Leading Rating | Corporal |
| Stabskorporal | OR-4 | Corporal | Leading Rating | Corporal |
| Unteroffizier / Maat | OR-5 | keine Entsprechung | Petty Officer | keine Entsprechung |
| Fahnenjunker / Seekadett | OR-5 | keine Entsprechung | Petty Officer | keine Entsprechung |
| Stabsunteroffizier / Obermaat | OR-5 | keine Entsprechung | Petty Officer | keine Entsprechung |
| Feldwebel / Bootsmann | OR-6 | Sergeant | Petty Officer | Sergeant |
| Fähnrich / Fähnrich zur See | OR-6 | Sergeant | Petty Officer | Sergeant |
| Oberfeldwebel / Oberbootsmann | OR-6 | Sergeant | Petty Officer | Sergeant |
| Hauptfeldwebel / Hauptbootsmann | OR-7 | Staff Sergeant | Chief Petty Officer | Flight Sergeant |
| Oberfähnrich / Oberfähnrich zur See | OR-8 | Warrant Officer Class 2 | keine Entsprechung | keine Entsprechung |
| Stabsfeldwebel / Stabsbootsmann | OR-8 | Warrant Officer Class 2 | keine Entsprechung | keine Entsprechung |
| Oberstabsfeldwebel / Oberstabsbootsmann | OR-9 | Warrant Officer Class 1 | Warrant Officer | Warrant Officer |
| Leutnant / Leutnant zur See | OF-1 | Second Lieutenant | Sub-Lieutenant | Pilot Officer |
| Oberleutnant / Oberleutnant zur See | OF-1 | Lieutenant | Sub-Lieutenant | Flying Officer |
| Hauptmann / Kapitänleutnant | OF-2 | Captain | Lieutenant | Flight Lieutenant |
| Stabshauptmann / Stabskapitänleutnant | OF-2 | Captain | Lieutenant | Flight Lieutenant |
| Major / Korvettenkapitän | OF-3 | Major | Lieutenant-Commander | Squadron Leader |
| Oberstleutnant / Fregattenkapitän | OF-4 | Lieutenant Colonel | Commander | Wing Commander |
| Oberst / Kapitän zur See | OF-5 | Colonel | Captain | Group Captain |
| Brigadegeneral / Flottillenadmiral | OF-6 | Brigadier | Commodore | Air Commodore |
| Generalmajor / Konteradmiral | OF-7 | Major General | Rear Admiral | Air Vice-Marshal |
| Generalleutnant / Vizeadmiral | OF-8 | Lieutenant General | Vice-Admiral | Air Marshal |
| General / Admiral | OF-9 | General | Admiral | Air Chief Marshal |
Hauptfeldwebel und Hauptbootsmann stehen mit dem Code für die ersten fünf Jahre im Dienstgrad (OR-7). Mehr zu jedem Dienstgrad, auch die Besonderheiten der einzelnen Länder, auf der jeweiligen Dienstgradseite unter „In den USA und in Großbritannien“.
Grundlage ist das NATO-Abkommen STANAG 2116; die Tabellen dazu stehen im NATO Standard APersP-01 „NATO Codes for Grades of Military Personnel“, Edition A, Version 3 (Juni 2022), Anhänge A bis F. Alle Codes auf dieser Seite folgen diesem Dokument (geprüft am 22.10.2026).