NATO-Rangcodes der Bundeswehr
Damit Soldaten verschiedener Armeen wissen, wer welchen Rang hat, ordnet die NATO jeden Dienstgrad einem Code zu: OR (Other Ranks) für Mannschaften und Unteroffiziere, OF (Officers) für Offiziere. Die Zahl dahinter steigt mit dem Rang.
| NATO-Code | Heer und Luftwaffe | Marine |
|---|---|---|
| OR-1 | Niedrigster Dienstgrad | Matrose |
| OR-2 | Gefreiter | Gefreiter |
| OR-3 | Obergefreiter, Hauptgefreiter | Obergefreiter, Hauptgefreiter |
| OR-4 | Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Korporal, Stabskorporal | Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Korporal, Stabskorporal |
| OR-5 | Unteroffizier, Fahnenjunker, Stabsunteroffizier | Maat, Seekadett, Obermaat |
| OR-6 | Feldwebel, Fähnrich, Oberfeldwebel | Bootsmann, Fähnrich zur See, Oberbootsmann |
| OR-7 | Hauptfeldwebel, Oberfähnrich | Hauptbootsmann, Oberfähnrich zur See |
| OR-8 | Stabsfeldwebel | Stabsbootsmann |
| OR-9 | Oberstabsfeldwebel | Oberstabsbootsmann |
| OF-1 | Leutnant, Oberleutnant | Leutnant zur See, Oberleutnant zur See |
| OF-2 | Hauptmann, Stabshauptmann | Kapitänleutnant, Stabskapitänleutnant |
| OF-3 | Major | Korvettenkapitän |
| OF-4 | Oberstleutnant | Fregattenkapitän |
| OF-5 | Oberst | Kapitän zur See |
| OF-6 | Brigadegeneral | Flottillenadmiral |
| OF-7 | Generalmajor | Konteradmiral |
| OF-8 | Generalleutnant | Vizeadmiral |
| OF-9 | General | Admiral |
Der höchste Code OF-10 steht für einen Generalfeldmarschall oder Großadmiral; diese Dienstgrade gibt es in der Bundeswehr nicht. Für den Hauptfeldwebel und den Oberfähnrich nennen Quellen teils OR-7, teils OR-8; wir folgen der Zuordnung OR-7.
Grundlage ist das NATO-Abkommen STANAG 2116. Die Zuordnung der Mannschaftsdienstgrade bestätigt die Bundeswehr selbst; für Unteroffiziere und Offiziere stützen wir uns auf die übliche Zuordnung in der Fachliteratur.