Dienstgrade in Heer und Luftwaffe
Heer und Luftwaffe haben dieselben Dienstgrade. Unterschiede gibt es nur beim niedrigsten Dienstgrad, der im Heer je nach Truppengattung Jäger, Schütze, Panzergrenadier, Kanonier oder Pionier heißt und in der Luftwaffe Flieger, und bei der Farbe der Uniform. Die Abzeichen werden auf den Schulterklappen getragen.
Alle Dienstgrade der Bundeswehr mit Heer, Luftwaffe und Marine nebeneinander: Dienstgrade der Bundeswehr im Überblick.
So liest man die Abzeichen
- Mannschaften: Schrägstreifen, ein bis fünf; Korporal und Stabskorporal tragen breite Streifen.
- Unteroffiziere ohne Portepee: eine Tresse, unten offen (Unteroffizier) oder geschlossen (Stabsunteroffizier).
- Unteroffiziere mit Portepee: geschlossene Tresse mit Winkeln, ab dem Hauptfeldwebel mit Kopfwinkel.
- Leutnante und Hauptleute: ein bis vier silberne Sterne.
- Stabsoffiziere: silbernes Eichenlaub mit ein bis drei Sternen.
- Generale: goldenes Eichenlaub mit ein bis vier goldenen Sternen.
Dienstgrade der Luftwaffe
Die Luftwaffe hat dieselben Dienstgrade wie das Heer, vom Flieger bis zum General. Nur der niedrigste Dienstgrad heißt einheitlich Flieger; im Heer gibt es dafür je nach Truppengattung neun Bezeichnungen. Ein Flieger hat zwar noch kein Dienstgradabzeichen, trägt aber von Anfang an Schlaufen mit der Schwinge, dem Abzeichen der Luftwaffe. Ein Geschwader der Luftwaffe führt ein Kommodore im Rang eines Oberst.
Erkennen kann man Luftwaffensoldaten an der Farbe Goldgelb: Alle tragen sie, denn anders als das Heer kennt die Luftwaffe keine Truppengattungen mit eigenen Waffenfarben. Auf den Kragenspiegeln sitzt eine silberne Schwinge im Eichenlaub, die Schulterklappen sind goldgelb eingefasst oder unterlegt, und bei Mannschaften und Unteroffizieren ohne Portepee ist auch der Kragen goldgelb eingefasst. Generale tragen wie im Heer goldene Stickerei auf roten Kragenspiegeln. Mehr zu den Waffenfarben.
Quellen: Anordnung des Bundespräsidenten über die Dienstgradbezeichnungen und die Uniform der Soldatinnen und Soldaten (2021), Anlage 1; Anzugordnung A1-2630/0-9804, Stand Mai 2026; bundeswehr.de, Dienstgrade der Bundeswehr und Glossar.
Rangfolge
| Dienstgrad | Abkürzung | NATO | Besoldung | Grundgehalt brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaften | |||||
| Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Kanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Schütze, Sanitätssoldat, Flieger | OR-1 | A 3 | 2.866 € bis 3.226 € | ||
| Gefreiter | Gefr | OR-2 | A 3 | 2.866 € bis 3.226 € | |
| Obergefreiter | OGefr | OR-3 | A 4 | 2.922 € bis 3.344 € | |
| Hauptgefreiter | HptGefr | OR-3 | A 4 | 2.922 € bis 3.344 € | |
| Stabsgefreiter | StGefr | OR-4 | A 5 | 2.942 € bis 3.451 € | |
| Oberstabsgefreiter | OStGefr | OR-4 | A 5 | 2.942 € bis 3.451 € | |
| Korporal | Korp | OR-4 | A 6 | 3.000 € bis 3.617 € | |
| Stabskorporal | StKorp | OR-4 | A 6 | 3.000 € bis 3.617 € | |
| Unteroffiziere ohne Portepee | |||||
| Unteroffizier | Uffz | OR-5 | A 5 | 2.942 € bis 3.451 € | |
| Fahnenjunker | Fhj | OR-5 | A 5 | 2.942 € bis 3.451 € | |
| Stabsunteroffizier | StUffz | OR-5 | A 6 / A 7 | 3.000 € bis 3.901 € | |
| Unteroffiziere mit Portepee | |||||
| Feldwebel | Fw | OR-6 | A 7 | 3.138 € bis 3.901 € | |
| Fähnrich | Fähnr | OR-6 | A 7 | 3.138 € bis 3.901 € | |
| Oberfeldwebel | OFw | OR-6 | A 7 | 3.138 € bis 3.901 € | |
| Hauptfeldwebel | HptFw | OR-7/8 | A 8 | 3.307 € bis 4.217 € | |
| Oberfähnrich | OFähnr | OR-8 | A 8 | 3.307 € bis 4.217 € | |
| Stabsfeldwebel | StFw | OR-8 | A 9 | 3.552 € bis 4.535 € | |
| Oberstabsfeldwebel | OStFw | OR-9 | A 9 | 3.552 € bis 4.535 € | |
| Leutnante | |||||
| Leutnant | Lt | OF-1 | A 9 | 3.552 € bis 4.535 € | |
| Oberleutnant | OLt | OF-1 | A 10 | 3.786 € bis 5.055 € | |
| Hauptleute | |||||
| Hauptmann | Hptm | OF-2 | A 11 / A 12 | 4.296 € bis 6.157 € | |
| Stabshauptmann | StHptm | OF-2 | A 13 | 5.343 € bis 6.806 € | |
| Stabsoffiziere | |||||
| Major | Maj | OF-3 | A 13 | 5.343 € bis 6.806 € | |
| Oberstleutnant | Oberstlt | OF-4 | A 14 / A 15 | 5.489 € bis 8.308 € | |
| Oberst | Oberst | OF-5 | A 16 / B 2 / B 3 | 7.323 € bis 10.168 € | |
| Generale | |||||
| Brigadegeneral | BrigGen | OF-6 | B 6 | 12.042 € | |
| Generalmajor | GenMaj | OF-7 | B 7 | 12.650 € | |
| Generalleutnant | GenLt | OF-8 | B 9 | 14.077 € | |
| General | Gen | OF-9 | B 10 | 16.531 € | |
Die vier höchsten Ränge mit Sternen, Sold und Anrede: Generale und Admirale.
Grundgehalt: Spanne von Erfahrungsstufe 1 bis 8, Abschlagszahlung seit 1. Mai 2026. Mehr zum Sold.